Você está em: Home / Cursos / Bacharelado / Bacharelado em Sistemas de Informação
Polo: Lençóis Paulista
O Bacharelado em Sistemas de Informação não se limita ao conhecimento sobre a computação. Este curso na FVB reúne todos os aspectos tecnológicos com os da Administração, para que o aprendizado seja suficiente para formar pessoas capazes de transformar dados em informação em todas as etapas da automação dos sistemas, de forma objetiva e prática, dentro das mais diversas organizações.
Entre as áreas de atuação que mais demandam profissionais de Sistemas de Informação, é possível citar:
GRADE CURRICULAR:
| 1º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | C.H. |
| Ética, Direitos Humanos e Cultura Afro – Brasileira e Indígena | 40 |
| Comunicação e Expressão | 40 |
| Responsabilidade Social e Ambiental | 40 |
| Informática Básica | 80 |
| Organização e Gestão para o Trabalho | 40 |
| Matemática | 40 |
| Métodos e Técnicas de Pesquisa | 80 |
| Lógica de Programação | 40 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL | 400 |
| 2º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | C.H. |
| Ciências da Contabilidade – Contexto e Aplicação | 80 |
| Fundamentos da Economia | 80 |
| Matemática Financeira | 80 |
| Gestão do Conhecimento e da Informação | 80 |
| Planejamento Empresarial | 80 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL | 400 |
| 3° SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | C.H. |
| Arquitetura e Organização de Computadores | 80 |
| Cálculo Diferencial | 80 |
| Algoritmos | 80 |
| Laboratório de Algoritmos | 80 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL | 400 |
| 4º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | C.H. |
| Estrutura de Dados | 80 |
| Legislação Trabalhista | 40 |
| Legislação Tributária | 40 |
| Linguagem de Programação I | 80 |
| Métodos Quantitativos | 80 |
| Sistemas Operacionais | 80 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL | 400 |
| 5º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | C.H. |
| Fundamentos de Banco de Dados | 80 |
| Engenharia de Software | 80 |
| Gestão de Pessoas | 80 |
| Linguagem de Programação II | 80 |
| Estágio Supervisionado I | 80 |
| Redes de Computadores | 80 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL | 480 |
| 6º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | C.H. |
| Administração de Banco de Dados | 80 |
| Gestão de Projetos | 80 |
| Infraestrutura de Servidores | 80 |
| Linguagem de Programação III | 80 |
| Projeto de Sistemas | 80 |
| Estágio Supervisionado II | 80 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL | 480 |
| 7º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | C.H. |
| Inteligência Artificial | 80 |
| Linguagem de Programação IV | 160 |
| Segurança da Informação | 80 |
| DIREITO DIGITAL | 60 |
| Trabalho de Conclusão de Curso I | 160 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL | 480 |
| 8º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | C.H. |
| Trabalho de Conclusão de Curso II | 160 |
| Marketing Digital | 80 |
| Linguagem de Programação V | 160 |
| TÓPICOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 60 |
| Interface Homem Máquina | 80 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL | 480 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA TEÓRICA: | 3520 |
Quero saber mais sobre este curso
Deseja saber mais sobre nossos cursos? Entre em contato através do formulário abaixo: