Você está em: Home / Cursos / Bacharelado / Bacharelado em Engenharia Agronômica
Polo: Lençóis Paulista
A formação do engenheiro abrange a etapa do planejamento, até o processamento e a comercialização de produtos, de origem animal e vegetal, com base suficientemente ampla para a promoção da atividade de maneira ecologicamente sustentável, além do domínio sobre itens como adubação, plantio, controle de pragas e doenças, colheita e beneficiamento de vegetais, reflorestamento, mecanização, produtor de origem vegetal e animal, irrigação e drenagem.
ONDE ATUAR:
A Agronomia é uma área que se concentra na ciência e prática da agricultura e do manejo de recursos naturais. Com um diploma em Agronomia, você pode atuar em várias áreas, incluindo:
| 1º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | C.H. |
| Comunicação Oral e Escrita | 60 |
| Tecnologia da Informação e Comunicação | 60 |
| Introdução à Engenharia Agronômica | 60 |
| Morfologia Vegetal | 60 |
| Biologia Geral | 60 |
| Ética | 30 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA | 330 |
| 2º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | C.H. |
| Matemática Aplicada a Engenharia | 60 |
| Bioquímica | 60 |
| Sistemática Vegetal | 60 |
| Química Geral | 60 |
| Microbiologia | 30 |
| Zoologia Geral | 30 |
| Responsabilidade Social | 30 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA | 330 |
| 3º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | C.H. |
| Diversidade Cultural e Direitos Humanos | 30 |
| Metodologia Científica | 60 |
| Genética | 60 |
| Desenho Técnico | 60 |
| Agrometeorologia e Climatologia | 60 |
| Métodos Quantitativos | 30 |
| Álgebra Linear | 30 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA | 330 |
| 4º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | C.H. |
| Física Geral | 60 |
| Legislação Ambiental e Agrária | 60 |
| Educação Ambiental | 30 |
| Solos | 60 |
| Topografia | 60 |
| Fisiologia Vegetal | 30 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA | 330 |
| 5º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | C.H. |
| Fundamentos da Hidráulica, Irrigação e Drenagem | 60 |
| Fertilidade do Solo | 60 |
| Fitopatologia | 60 |
| Entomologia | 60 |
| Mecanização Agrícola | 60 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA | 300 |
| 6º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | C.H. |
| Produção de Ruminantes | 60 |
| Silvicultura Geral | 60 |
| Adubação de Plantas | 60 |
| Georreferenciamento | 60 |
| Plantas Forrageiras e Pastagens | 60 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA | 300 |
| 7º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | C.H. |
| Fruticultura | 60 |
| Pragas Agrícolas | 60 |
| Grandes Culturas I | 60 |
| Doenças Agrícolas | 60 |
| Olericultura | 60 |
| Estágio Supervisionado I | 100 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA | 400 |
| 8º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | C.H. |
| Melhoramento Animal | 60 |
| Grandes Culturas II | 60 |
| Construções Rurais | 60 |
| Zootecnia | 60 |
| Controle de Plantas Daninhas | 60 |
| Estágio Supervisionado II | 100 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA | 400 |
| 9º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | C.H. |
| Estágio Supervisionado II | 60 |
| Melhoramento Vegetal | 60 |
| Uso, Manejo e Conservação do Solo | 60 |
| Floricultura e Paisagismo | 60 |
| Estágio Supervisionado III | 100 |
| Trabalho de Conclusão de Curso I | 60 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA | 400 |
| 10º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | C.H. |
| Secagem e Armazenagem de Grãos | 60 |
| Extensão Rural | 60 |
| Agricultura de Precisão | 60 |
| Economia e Administração do Agronegócio | 60 |
| Inglês Corporativo | 60 |
| Trabalho de Conclusão de Curso II | 60 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 300 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA | 660 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 3780 |
Quero saber mais sobre este curso
Deseja saber mais sobre nossos cursos? Entre em contato através do formulário abaixo: