Você está em: Home / Cursos / Bacharelado / Bacharelado em Engenharia Florestal
Polo: Lençóis Paulista
O curso de Bacharelado de Engenharia Florestal visa formar um profissional para avaliar o potencial de ecossistemas florestais e planejar seu aproveitamento, de modo a preservar a flora e a fauna.
Além disso, o Engenheiro Florestal irá pesquisar e selecionar sementes e mudas, identificar e classificar espécies vegetais, além de procurar melhorar suas características, analisando as condições necessárias à sua adaptação ao ambiente.
A Engenharia Florestal é uma área dedicada à gestão sustentável dos recursos florestais e naturais. Com um diploma em Engenharia Florestal, você pode atuar em várias áreas, incluindo:
| 1° SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | C.H. |
| Comunicação Oral e Escrita | 60 |
| Tecnologia da Informação e Comunicação | 60 |
| Morfologia Vegetal | 60 |
| Biologia Geral | 60 |
| Introdução a Engenharia Florestal | 60 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA | 300 |
| 2º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | C.H. |
| Matemática Aplicada a Engenharia | 60 |
| Bioquímica | 60 |
| Microbiologia | 30 |
| Zoologia Geral | 30 |
| Ecologia Geral | 30 |
| Sistemática Vegeta | 60 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA | 270 |
| 3º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | C.H. |
| Métodos Quantitativos | 60 |
| Metodologia Científica | 60 |
| Desenho Técnico | 60 |
| Agrometeorologia e Climatologia | 60 |
| Álgebra Linear | 30 |
| Diversidade Cultural e Direitos Humanos | 30 |
| Genética | 60 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA | 360 |
| 4º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | C.H. |
| Física Geral | 60 |
| Legislação Ambiental e Agrária | 60 |
| Topografia | 60 |
| Fisiologia Vegetal | 60 |
| Responsabilidade Social e Ambiental | 30 |
| Solos I | 60 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA | 330 |
| 5º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | C.H. |
| Mecanização Agrícola | 60 |
| Fitopatologia | 60 |
| Fertilidade do Solo | 60 |
| Fundamentos da Hidráulica, Irrigação e Drenagem | 60 |
| Entomologia | 60 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA | 300 |
| 6º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | C.H. |
| Silvicultura I | 60 |
| Solos II | 60 |
| Nutrição Mineral e Adubação de Plantas | 60 |
| Anatomia da Madeira | 60 |
| Melhoramento Florestal | 60 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA | 300 |
| 7º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | C.H. |
| Silvicultura II | 60 |
| Manejo de Áreas Naturais | 60 |
| Manejo e Gestão Ambiental I | 60 |
| Dendrometria | 60 |
| Tecnologia da Madeira | 60 |
| Estágio Supervisionado I | 100 |
| TOTAL HORÁRIA | 400 |
| 8º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | C.H. |
| Proteção Florestal | 60 |
| Manejo e Gestão Ambiental II | 60 |
| Economia Floresta | 60 |
| Inventário Florestal | 60 |
| Estruturas de Madeiras | 60 |
| Estágio Supervisionado II | 100 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA | 400 |
| 9º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | C.H. |
| Silvicultura Urbana | 30 |
| Restauração Florestal | 60 |
| Extensão Florestal | 60 |
| Manejo de Fauna | 60 |
| Inglês Corporativo | 60 |
| Tecnologia de Produtos Energéticos | 30 |
| Estágio Supervisionado III | 100 |
| Trabalho de Conclusão de Curso I | 60 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA | 460 |
| 10º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | C.H. |
| Agroecologia | 60 |
| Trabalho de Conclusão de Curso II | 30 |
| Sistema Agrossilvipastoril | 30 |
| Colheita e Transporte Florestal | 60 |
| Planejamento e Administração Rural | 60 |
| Tecnologia de Celulose e Papel | 60 |
| Geoprocessamento e Silvicultura de Precisão | 60 |
| Atividades Complementares | 300 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA | 660 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA DO CURSO | 3840 |
Quero saber mais sobre este curso
Deseja saber mais sobre nossos cursos? Entre em contato através do formulário abaixo: