Você está em: Home / Cursos / Bacharelado / Bacharelado em Engenharia de Produção
Polo: Lençóis Paulista
O Curso de Engenharia de Produção tem o objetivo de formar profissionais capazes de desenvolver o projeto, a implantação, a operação, a melhoria e a manutenção de sistemas produtivos integrados, de diversos bens e serviços.
A capacidade desenvolvida no curso será para que o aluno realize projeções, simulações, e análises dos resultados obtidos, para agregar o consumo com o respeito à sociedade e ao meio ambiente.
Ideal para quem se familiariza com o perfil multidisciplinar, durante a formação, além da experiência sólida nas áreas relacionadas às ciências exatas, também haverá bases correlatas às humanas e sociais.
ONDE ATUAR:
A atuação do bacharel vai desde a industrial, até mesmo em prestadores de serviços, varejo, turismo, finanças, telecomunicações, logística, agronegócio e saúde.
O campo está aquecido e o aluno da FVB será preparado para analisar projetos da engenharia sem deixar de lado a importância da gestão.
GRADE CURRICULAR:
| 1º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | CH |
| Introdução a Algoritmos | 60 |
| Comunicação Oral e Escrita | 60 |
| Tecnologia da Informação e Comunicação | 60 |
| Ética | 30 |
| Introdução a Engenharia de Produção | 60 |
| Matemática Aplicada a Engenharia | 60 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA: | 330 |
| 2º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | CH |
| Responsabilidade Social | 30 |
| Cálculo Diferencial | 60 |
| Contabilidade de Custos | 60 |
| Desenho Técnico | 60 |
| Geometria Analítica e Álgebra Linear | 60 |
| Química Geral | 30 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA: | 330 |
| 3º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | CH |
| Métodos Quantitativos | 60 |
| Diversidade Cultural e Direitos Humanos | 30 |
| Cálculo Integral | 60 |
| Física – Mecânica | 60 |
| Mecânica dos Fluídos | 60 |
| Metodologia Científica | 30 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA | 330 |
| 4º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | CH |
| Educação Ambiental | 30 |
| Cálculo de Várias Variáveis | 60 |
| Circuitos Elétricos e Eletrônicos I | 60 |
| Desenvolvimento Pessoal e Interpessoal | 60 |
| Engenharia Econômica | 60 |
| Física – Eletricidade | 60 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA | 330 |
| 5º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | CH |
| Circuitos Elétricos e Eletrônicos II | 60 |
| Empreendedorismo | 60 |
| Física – Óptica e Ondas | 60 |
| Princípio de Máquinas Elétricas | 60 |
| Processos Industriais | 60 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA | 300 |
| 6º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | CH |
| Controladores Lógicos Programáveis | 60 |
| Controle Estatístico de Processos | 60 |
| Engenharia de Produtos e Serviços | 60 |
| Gestão de Projetos | 60 |
| Operações e Processos Unitários | 60 |
| TOTAL CARGA HORÁRIO | 300 |
| 7º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | CH |
| Análise de Tempos e Métodos | 60 |
| Análise e Tomada de Decisão | 60 |
| Estágio Supervisionado I | 100 |
| Manutenção Industrial | 60 |
| Pesquisa Operacional | 60 |
| Planejamento e Controle da Produção | 60 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA | 400 |
| 8º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | CH |
| Gestão de Materiais, Logística e Marketing | 60 |
| Arranjo Físico e Instalações Industriais | 60 |
| Estágio Supervisionado II | 100 |
| Gestão da Qualidade e Six Sigma | 60 |
| Gestão de Efluentes Industriais | 60 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA | 340 |
| 9º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | CH |
| Gestão da Segurança em Ambiente de Trabalho e Ergonomia | 60 |
| Mecânica Aplicada | 60 |
| Projetos Industriais | 60 |
| Resistência dos Materiais Aplicados a Industria | 60 |
| Trabalho de Conclusão de Curso I | 60 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA | 300 |
| 10º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | C.H. |
| Execução e Avaliação de Estratégias | 60 |
| Fenômeno dos Transportes | 60 |
| Gestão da Sustentabilidade de Produtos e Serviços | 60 |
| Inglês Corporativo | 60 |
| Trabalho de Conclusão de Curso II | 60 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA | 300 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA TEÓRICA | 3260 |
| Atividades Complementares | 300 |
Quero saber mais sobre este curso
Deseja saber mais sobre nossos cursos? Entre em contato através do formulário abaixo: