Você está em: Home / Cursos / Bacharelado / Bacharelado em Ciências Contábeis
Polo: Lençóis Paulista
O Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis da FVB tem como principal objetivo preparar o aluno para atuar em diferentes tipos de organização, com capacidade técnica para compreender as questões científicas, sociais, econômicas e financeiras, em âmbito nacional e internacional. Com essa meta, focamos no pleno domínio das responsabilidades da função contábil, formando de uma maneira completa o profissional do futuro.
ONDE ATUAR:
O curso de Ciências Contábeis também oferece diversas oportunidades de atuação em várias áreas. Aqui estão algumas delas:
GRADE CURRICULAR:
| 1º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | CH |
| Comunicação Oral e Escrita | 60 |
| Teoria Geral da Administração | 60 |
| Ciências da Contabilidade | 60 |
| Fundamentos da Economia | 60 |
| Ética | 30 |
| Tecnologia da Informação e Comunicação | 60 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA | 330 |
| 2º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | CH |
| Contabilidade Empresarial | 60 |
| Modelos de Gestão | 60 |
| Introdução ao Direito Comercial, Público e Privado | 60 |
| Macro Ambiente Econômico | 60 |
| Responsabilidade Social | 30 |
| Matemática Aplicada | 60 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA | 330 |
| 3º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | CH |
| Metodologia Científica | 60 |
| Matemática Financeira | 60 |
| Contabilidade de Custos | 60 |
| Economia Brasileira | 60 |
| Legislação Trabalhista | 60 |
| Diversidade Cultural e Direitos Humanos | 30 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA | 330 |
| 4º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | CH |
| Desenvolvimento Pessoal e Interpessoal | 60 |
| Contabilidade Gerencial | 60 |
| Economia Internacional | 60 |
| Educação Ambiental | 30 |
| Gestão Financeira | 60 |
| Legislação Tributária | 30 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA | 330 |
| 5º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | CH |
| Empreendedorismo | 60 |
| Contabilidade Aplicada ao Agronegócio | 60 |
| Métodos Quantitativos | 60 |
| Contabilidade Tributária | 60 |
| Gestão Orçamentária | 60 |
| Estágio Supervisionado I | 100 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA | 400 |
| 6º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | CH |
| Gestão de Projetos | 60 |
| Contabilidade Ambiental | 60 |
| Análise de Investimentos | 60 |
| Contabilidade Aplicada a Instituições de Interesses Sociais | 60 |
| Contabilidade Aplicada a Instituições Financeiras | 60 |
| Estágio Supervisionado II | 100 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA | 400 |
| 7º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | CH |
| Contabilidade Pública | 60 |
| Controladoria | 60 |
| Contabilidade Avançada | 60 |
| Perícia, Mediação e Arbitragem | 60 |
| Trabalho de Conclusão de Curso I | 160 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA | 400 |
| 8º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | CH |
| Trabalho de Conclusão de Curso II | 160 |
| Contabilidade Internacional | 60 |
| Mercado Financeiro e de Capitais | 60 |
| Auditoria Contábil | 60 |
| Atuária | 160 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA: | 400 |
| CH | |
| TOTAL CARGA HORÁRIA TEÓRICA | 2920 |
Quero saber mais sobre este curso
Deseja saber mais sobre nossos cursos? Entre em contato através do formulário abaixo: