Você está em: Home / Cursos / Bacharelado / Bacharelado em Educação Física
Polo: Lençóis Paulista
O graduado (bacharel) em Educação Física é o profissional habilitado para atuar no planejamento, prescrição, supervisão e coordenação de projetos e programas de atividades físicas, recreativas e esportivas. O profissional está envolvido desde o aspecto cultural, no da reeducação motora e até mesmo no foco em atividades de alto rendimento.
Além de promover uma qualidade de vida maior para todos os públicos, o aluno se capacita para trabalhar em pesquisa, análise, avaliação, prevenção, promoção e reabilitação da saúde.
Um curso de Educação Física abre portas para diversas oportunidades de atuação em diferentes contextos relacionados à saúde e ao movimento. Aqui estão algumas áreas onde você pode atuar com um diploma em Educação Física:
GRADE CURRICULAR:
| 1º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | CH |
| Tecnologia da Informação e Comunicação | 80 |
| Comunicação Oral e Escrita | 80 |
| Biologia para Educação Física | 30 |
| Anatomia Humana | 80 |
| Atletismo: Habilidades e Metodologia de Ensino | 80 |
| Dimensões Sociológicas da Educação Física | 80 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA: | 390 |
| 2º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | CH |
| História da Educação Física | 30 |
| Metodologia Científica | 60 |
| Atividades Rítmicas e Dança | 60 |
| Biomecânica e Cinesiologia | 60 |
| Handebol: Habilidades e Metodologia de Ensino | 60 |
| Psicologia Aplicada à Educação Física | 30 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA: | 300 |
| 3º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES: | CH |
| Ética, Diversidade Cultural e Direitos Humanos | 60 |
| Crescimento Desenvolvimento Humano e Aprendizagem Motora | 60 |
| Dimensões Filosóficas da Educação Física | 30 |
| Bases de Primeiros Socorros e Urgência | 30 |
| Fisiologia Humana | 60 |
| Futebol e Futsal: Habilidades e Metodologia de Ensino | 60 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA: | 300 |
| 4º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | CH |
| Responsabilidade Social e Ambiental | 60 |
| Ética | 30 |
| Educação Física Especial e Adaptada (PCD) | 60 |
| Basquetebol: Habilidades e Metodologia de Ensino | 60 |
| Fisiologia do Exercício | 60 |
| Lutas: Habilidades e Metodologia de Ensino | 20 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA: | 330 |
| 5º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | CH |
| Medidas e Avaliação | 60 |
| Atividades Físicas para Grupos Especiais | 60 |
| Empreendedorismo e Marketing no Esporte | 60 |
| Metodologia do Treinamento Esportivo I (Biologia) | 60 |
| Voleibol: Habilidades e Metodologia de Ensino | 60 |
| Estágio Supervisionado I | 100 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA: | 400 |
| 6º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | CH |
| Ginástica Geral e Aplicada | 60 |
| Ginástica Laboral | 30 |
| Ética e Legislação Profissional | 60 |
| Politicas Publicas | 30 |
| Recreação e Lazer | 30 |
| Educação Física e Doenças Crônicas | 60 |
| Metodologia do Treinamento Esportivo II | 30 |
| Natação: Habilidades e Metodologia de Ensino | 60 |
| Estágio Supervisionado II | 100 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA: | 460 |
| 7º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | CH |
| Saúde Coletiva | 30 |
| Bioestatística | 30 |
| Hidroginástica e Esportes Aquáticos | 60 |
| Trabalho de Conclusão de Curso I | 120 |
| Educação Física e Envelhecimento | 30 |
| Ginástica Artística | 60 |
| Musculação | 60 |
| Estágio Supervisionado III | 100 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA: | 490 |
| 8º SEMESTRE | |
| COMPONENTES CURRICULARES | CH |
| Trabalho de Conclusão de Curso II | 120 |
| Organização em Eventos Esportivos | 60 |
| Práticas Alternativas | 60 |
| Estágio Supervisionado IV | 100 |
| Nutrição Esportiva e Suplementos | 60 |
| Gestão em Desportos, Adm de Clubes e Organização de Eventos Esportivos | 60 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA: | 460 |
| TOTAL CARGA HORÁRIA TEÓRICA: | 3130 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES: | 300 |
Quero saber mais sobre este curso
Deseja saber mais sobre nossos cursos? Entre em contato através do formulário abaixo: